मूनलाइट एल्गोरिदम 2.0 अंधेरे में भी चमकदार और शोर-रहित फुटेज प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे रात के समय स्पष्ट साक्ष्य जुटाने में मदद मिलती है।
एक बड़ा 1-इंच का सोनी CMOS असाधारण विवरण और गतिशील रेंज के साथ 6K/30fps वीडियो और 20MP तस्वीरें कैप्चर करता है।
ऑटेल स्काईलिंक 2.0 द्वारा संचालित, यह लंबी अवधि के मिशनों के लिए विश्वसनीय 15 किमी एचडी वीडियो ट्रांसमिशन प्रदान करता है।
| विमान | |
| भार उतारें | 1191 ग्राम (प्रोपेलर और बैटरी सहित) |
| अधिकतम टेकऑफ़ वज़न | 1270 ग्राम (C2) |
| DIMENSIONS | मोड़ने पर आकार: 230×130×108 मिमी; खोलने पर आकार: 457×558×108 मिमी |
| व्हीलबेस | 397 मिमी |
| अधिकतम उड़ान समय | 39 मिनट (हवा नहीं) |
| अधिकतम मंडराने का समय | 35 मिनट (हवा नहीं) |
| अधिकतम क्षैतिज गति | 20 मीटर/सेकंड (अजीबोगरीब मोड) |
| अधिकतम चढ़ाई/उतराई गति | 8 मीटर/सेकंड / 4 मीटर/सेकंड (हास्यास्पद) |
| अधिकतम उड़ान दूरी | 25 किमी (बिना हवा के) |
| अधिकतम सेवा सीमा | 7000 मीटर |
| पवन प्रतिरोध | 12 मीटर/सेकंड (क्रूज गति) |
| परिचालन तापमान | -10℃ ~ 40℃ |
| बाधा से बचाव | 360° बाइनोकुलर, 19 सेंसर समूह |
| कैमरा और इमेजिंग | |
| सेंसर | 1-इंच सोनी CMOS, 20MP |
| लेंस | 82° FOV, 29 मिमी (35 मिमी समतुल्य), f/2.8–f/11 समायोज्य |
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 6K@30fps, 4K@60fps, 1080p@120fps |
| फोटो रिज़ॉल्यूशन | 20MP JPEG/DNG (12-बिट) |
| आईएसओ रेंज | वीडियो: 100–6400; फोटो: 100–6400; रात्रि: 44000 तक |
| ज़ूम | 3× दोषरहित, 16× डिजिटल |
| गिम्बल | 3-अक्षीय यांत्रिक स्थिरीकरण |
| कम रोशनी में काम करने वाली तकनीक | मूनलाइट एल्गोरिथम 2.0 |
| संचरण और नियंत्रण | |
| वीडियो प्रसारण | ऑटेल स्काईलिंक 2.0, 15 किमी (एफसीसी) एचडी |
| परिचालन आवृत्तियाँ | 900 मेगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5.8 गीगाहर्ट्ज |
| दूरवर्ती के नियंत्रक | स्मार्ट कंट्रोलर SE (7.9 इंच स्क्रीन) |
| आरसी स्टोरेज | 128 जीबी आंतरिक स्टोरेज |
| आरसी बैटरी लाइफ | लगभग 4 घंटे (50% चमक) |
| बुद्धिमान विशेषताएं | |
| 3डी मैपिंग | Pix4D, DroneDeploy, SkyeBrowseAutel Robotics के साथ संगत |
| स्मार्ट मोड | वेपॉइंट, ऑर्बिट, फॉलो मी, टाइम-लैप्स |
| आरटीके (वैकल्पिक) | सेंटीमीटर-स्तरीय स्थिति निर्धारण (1 सेमी+1 पीपीएम) ऑटेल रोबोटिक्स |